サッカーキング2024.06.19
https://www.soccer-king.jp/news/japan/national/20240619/1876817.html
順位 チーム(国・地域) ポイント 増減
1位 アルゼンチン代表/ 1858 +2.8
2位 フランス代表 /1840.59 -4.85
3位 ベルギー代表 /1795.23 -3.23
4位 イングランド代表 /1794.9 -5.15
5位 ブラジル代表 /1788.65 +4.56
6位 ポルトガル代表 /1748.11 +3.05
7位 オランダ代表 /1742.29 -3.19
8位 スペイン代表 /1727.5 -5.14
9位 イタリア代表 /1724.6 +5.78
10位 クロアチア代表 /1721.07 +3.5
11位 アメリカ代表 /1681.13 +19.43
12位 コロンビア代表 /1664.28 +8.99
13位 モロッコ代表 /1661.42 -1.97
14位 メキシコ代表 /1661.11 +8.41
15位 ウルグアイ代表 /1659.39 -6.6
16位 ドイツ代表 /1644.21 +12.99
17位 セネガル代表 /1624.73 +3.99
18位 日本代表 /1621.88 +7.55
19位 スイス代表/ 1616.41 +2.97
20位 イラン代表 /1613.96 +5.73
21位 デンマーク代表/ 1602.72 +1.41
22位 ウクライナ代表/ 1568.86 +15.51
23位 韓国代表 /1563.99 -2.22
24位 オーストラリア代表/ 1563.93 +9.11
25位 オーストリア代表 /1554.86 +8.76
26位 ハンガリー代表 /1532.2 +7.07
27位 スウェーデン代表 /1531.68 +0.55
28位 ポーランド代表 /1531.49 +11.25
29位 ウェールズ代表 /1531.38 +9.5
30位 ナイジェリア代表 /1520.27 -1.99
31位 エクアドル代表 /1518.22 -0.98
32位 ペルー代表 /1515.82 +3.14
33位 セルビア代表 /1514.2 -3.23
34位 カタール代表 /1507.94 +8.6
35位 ロシア代表 /1504.02 +5.18
36位 チェコ代表 /1501.47 +7.43
37位 エジプト代表/ 1499.72 -0.66
38位 コートジボワール代表 /1498.8 +4.23
39位 スコットランド代表 /1497.46 -9.43
40位 トルコ代表 /1495.94 -9.34
41位 チュニジア代表/ 1493.12 +1.97
42位 チリ代表 /1491.71 +1.89
43位 アルジェリア代表/ 1482.71 +2.47
44位 マリ代表 /1477.9 +8.09
45位 パナマ代表/ 1475.62 なし
46位 ルーマニア代表/ 1468.17 -4.56
47位 ノルウェー代表/ 1467.51 -4.85
48位 スロバキア代表/ 1461.55 -4.18
49位 カナダ代表 /1461.16 +7.4
50位 ギリシャ代表/ 1457.89 +3.94
51位 カメルーン代表/ 1452.59 なし
52位 コスタリカ代表/ 1445.38 +7.81
53位 サウジアラビア代表/ 1443.53 +2.13
54位 ベネズエラ代表 /1442.29 -4.91
55位 ジャマイカ代表 /1435.33 +13.79
※以下引用先で
続きを読む
Source: サカサカ10
コメント